Al eliminarse la obligatoriedad de teletrabajar desde casa, muchos de nosotros hemos vuelto a la oficina. Algunos han optado por el modo de trabajo híbrido, trabajar unos días desde casa y en la oficina el resto. Sea cual sea tu caso, es posible que tengas que adquirir una tarjeta de transporte de Londres. Lo que localmente conocemos como Oyster Card.
Las tarjetas de Transport for London (TfL) te permiten pagar por un día, una semana o un mes de viaje en el tube (metro de Londres), en el Overground, el DLR, los autobuses, los tranvías, los trenes de TfL y los servicios de National Rail, además del Emirates Air Line y el River Bus.
Nuevas tarifas de bus y tram
Bus y tram | 7 Días y tope semanal | Mensual | Anual |
Adultos | £23.30 | £89.50 | £932 |
Pay as you go topes
Para Tube, DLR, London Overground, Elizabeth line y National Rail services
Los topes diarios y semanales de las tarifas para adultos aumentaron una media del 3,8%..
Zona(s) | Un día en cualquier horario | Un día hora no pico | Lunes a domingos |
Zona 1 solamente | £7.70 | £7.70 | £38.40 |
Zona 1 y 2 | £7.70 | £7.70 | £38.40 |
Zona 1, 2 y 3 | £9.00 | £9.00 | £45.20 |
Zona 1, 2, 3 y 4 | £11.00 | £11.00 | £55.20 |
Zona 1, 2, 3, 4 y 5 | £13.10 | £13.10 | £65.70 |
Zona 1, 2, 3, 4, 5 y 6 | £14.10 | £14.10 | £70.30 |
Travelcards
Las travelcards para adultos aumentaron un promedio de 3.8%.
Zona(s) | Un día en cualquier horario | Un día hora no pico | 7 Días | Mensual | Anual |
---|---|---|---|---|---|
Zona 1 solamente | £14.40 | £14.40 | £38.40 | £147.50 | £1,536 |
Zona 1 y 2 | £14.40 | £14.40 | £38.40 | £147.50 | £1,536 |
Zona 1, 2 y 3 | £14.40 | £14.40 | £45.20 | £173.60 | £1,808 |
Zona 1, 2, 3 y 4 | £14.40 | £14.40 | £55.20 | £212.00 | £2,208 |
Zona 1, 2, 3, 4 y 5 | £20.30 | £14.40 | £65.70 | £252.30 | £2,628 |
Zona 1, 2, 3, 4, 5 y 6 | £20.30 | £14.40 | £70.30 | £270.00 | £2,812 |
Servicio de River Bus (Uber boat)
Las tarifas pay as you go aumentaron en todas los serviciosl Uber boats by Thames Clippers.
Zonas del río | Adultos | Niños |
Central | £7.70 | £3.85 |
East | £4.80 | £2.40 |
West | £4.80 | £2.40 |
Central and East | £8.70 | £4.35 |
Central and West | £8.70 | £4.35 |
West to East | £13.50 | £6.75 |
Emirates Air Line (Teleférico)
Emirates Air Line: Las tarifas aumentaron un promedio de 9.2%.
Tipo de Ticket | Adulto | Niños |
---|---|---|
Ida (ticket office) | £6.00 | £3.00 |
Ida (online, pay as you go) | £5.00 | £2.50 |
Ida y vuelta (ticket office) | £12.00 | £6.00 |
Ida y vuelta (online) | £10.00 | £5.00 |
En cuanto a los niños y jóvenes, los de 11 a 15 años pueden obtener en forma gratuita una tarjeta ZIP Oyster. Toda la info la podes consultar aqui. Los jóvenes de 16 a 17 años también pueden desplazarse entre las zonas 1 y 2 pagando un 50% el valor de las tarifas para adutos. Ver info aca.
Mientras tanto, un estudiante adulto puede pagar £99,10 al mes por una tarjeta de transporte que cubra la Zona 1 y la Zona 2 de Londres. También hay una tarjeta de viaje mensual del JobCentre Plus, que cuesta a partir de £77.00 al mes.